PCM光伝送装置(ND-6414/6415 OPT-Tx/OPT-Rx)
 
			
			PCM光伝送装置はNTSC方式による映像信号と音声信号、制御信号、RS232C通信を光ファイバーケーブルで送受信可能です。
			映像がデジタル伝送になるため、映像の劣化が極めて少なく従来のPFM 方式に比べ、安定した映像伝送を実現しました。
			
特徴
- PCM光伝送装置はNTSC方式による映像信号と音声信号、制御信号、RS-232C通信を光ファイバーケーブルで送受信します。
- 映像がデジタル伝送になるため、映像の劣化が極めて少なく従来のPFM方式に比べ、安定した映像伝送を実現します。
- TXタイプとRXタイプがあり、対向で使用します。
- 小型の筐体にも関わらず、多機能です。
- 映像を除きすべて双方向に信号を伝送します。
- シングルモードファイバーを使用して、20kmまでの伝送が可能です。
- マルチモードファイバーを使用して、5~10kmまでの伝送が可能です。
(但し、ファイバーケーブルの布線条件によります。)
仕様
| 項目 | ND-6414/6415 | |
|---|---|---|
| 光伝送方式 | SM・GIファイバー2芯で双方向伝送 | |
| 光波長帯域 | 1.3μm帯 | |
| 変調方式 | PCM-IM方式 | |
| 光伝送速度 | 155.52Mbps | |
| 発光素子 | レーザーダイオード(LD) | |
| 受光素子 | ピンフォトダイオード(PD) | |
| 映像信号 NTSC方式準拠 | 信号帯域 | 60Hz~4.2MHz | 
| 入力/出力レベル | 75Ω不平衡で1Vp-p | |
| 入力/出力コネクタ | BNC | |
| 適合ファイバーケーブル | SM : ND-6414/ND-6415 伝送距離 約20Km(オプション約40Km) GI : ND-6414GI/ND-6415GI 伝送距離 約5Km | |
| 光コネクタ SC型 光コネクタ | 光出力レベル | -15dBm以上(SM) | 
| -15dBm以上(GI) | ||
| 最大受光レベル | -8dBm以下(SM) | |
| -8dBm以下(GI) | ||
| 最小受光レベル | -30dBm以上 | |
| パラレル制御信号 32項目の双方向接点情報 | 転送遅延時間 | 約1msec以内 | 
| 入出力 インターフェース | フォトカプラ 入力 D-sub37ピン オス座 | |
| 入出力コネクタ | 出力 D-sub37ピン メス座 | |
| 音声信号 | 電話音声帯域 | 300Hz~3.4KHz 2cH | 
| 入出力 インターフェース | 600Ω 平衡 0dBm | |
| 入出力コネクタ | D-sub15ピン(メス座) | |
| RS-232C | 最大19.2Kbps伝送 入出力コネクタ D-sub9ピン(オス座) | |
| アラーム機能 | 送信アラーム/受信アラーム アラーム時 メイク接点出力 出力コネクタ D-sub15ピン(メス座)音声用コネクタと共用 | |
| 電源 | AC100V ±10% 50/60Hz 消費電力 約10W | |
| 使用条件 | 電源 連続 | |
| 使用温度/湿度 | 温度0℃~40℃ 湿度40%~85% | |
| 外形寸法 | 213(W)×49(H)×290(D)mm(突起部を除く) | |
※記載事項は予告なく変更することがあります。
システム例構成図


 
	

