1/3型高感度監視カメラ NC-380HS ※在庫切れ
蓄積方式電子感度アップ機能により、最低被写体照度0.003Luxを実現!
昼夜間の連続監視が可能。
特徴
- 蓄積方式電子感度アップ機能により、最低被写体照度0.003ルクス(×64時)を実現!
- 夜間のシーンにおいても鮮明でクオリティーの高い映像を再現できます
- 逆光でも、黒つぶれや白とびを軽減するワイドダイナミックレンジ機能!
- 昼夜間の連続監視が可能です
- ノイズを効果的に抑制する3Dノイズリダクション機能
- マスキングによるプライバシー保護機能
- 動き検知機能(モーションディテクト)
- 高感度、低スミア1/3型CCDを採用
仕様
| 項目 | NC-380HS | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | インターライン転送方式1/3型CCD | |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) | |
| 撮像面積(画面サイズ) | 5.59(H)×4.88(V)mm(1/3型相当) | |
| 走査方式 | 2:1インタレース | |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz、垂直:59.94kHz | |
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 映像出力 | 複合映像信号 1系統(BNC端子) | |
| 水平解像度 | 蓄積OFF | 560TV本以上 |
| 垂直解像度 | 蓄積OFF | 350TV本以上 |
| 最低被写体照度 | 蓄積OFF | 0.18Lux/F1.2(AGC ON) |
| 蓄積ON | 0.003Lux/F1.2(×64倍、AGC ON) | |
| S/N比 | 50dB(標準)(AGC OFF、ガンマ補正1.0) | |
| オートアイリス機能 | ビデオサーボ/DCサーボ対応 | |
| 電源電圧 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約3W(6VA) | |
| 周囲温度/湿度 | -10℃~+50℃/10~90%RH(結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 60(W)×55(H)×140(D)mm (突起物除く) | |
| 質量 | 約580g | |
| 機能 | ||
| カメラID表示 | 最大15文字 (アルファベット・数字・記号) | |
| 光量制御 | レンズ/AES[Automatic Electronic Shutter] | |
| 逆行補正(BLC、HSBLC) | 測光エリア選択、重み付け調整可能 | |
| 蓄積 | 最大×256倍(上限値設定可能) | |
| ワイドダイナミックレンジ | OFF/弱/強 | |
| AGC | 最大34dB(上限値LOW、MIDDLE、HIGHから選択可能) | |
| 電子シャッター | 1/60、FLK(1/100)、1/250、1/500、1/2,000、 1/5,000、1/10,000、1/100,000秒 |
|
| ホワイトバランス | ATW[Auto Tracking White barance Contorol]/全引き込み AWC[Auto White barance Contorol]/MANUAL/室内/室外 |
|
| ノイズリダクション | 動き適応型デジタルノイズリダクション (ON/OFF可能) |
|
| マスキング | 最大8ヶ所 | |
| 動き検知 | 最大4ヶ所 | |
| デジタルズーム | ×1.0~×4.0(0.1刻み) | |
| フランジバック調整機構 | 有り | |
※記載事項は予告なく変更することがあります。


