屋外旋回監視カメラ雲台 NC-PT106HD
水平360°のエンドレス旋回と垂直上下90°のチルトが可能です。
堅牢なシャーシ、強力なスッテピングモータ採用により、降雪、強風などの劣悪な環境でも、精度の高い可動性を誇ります。
特徴
- 水平360°のエンドレス旋回
- 垂直上下90°のチルト
- 全方位の監視を最短距離で移動可能
- 堅牢なシャーシを採用し、風速60m/秒 非破壊
- 強力なステッピングモータ採用により、降雪、強風でも稼働可能
- 入出力ユニットにケーブルドライバを内蔵する事により、HD-SDI信号レベルの規格を確保
- 焦点距離750mmを有する望遠レンズを搭載可能
- 搭載する監視カメラ・レンズによってはハウジング部分を変更(DXタイプ・DDXタイプ)
開発システム事例
- 空港気象システム
- 空港滑走路監視システム
- 火山監視システム
- 港湾監視システム
- 空港エプロン監視システム
- 発電所施設監視システム
- 道路監視システム
仕様
項目 | NC-PT106HD |
---|---|
全般 | |
外形寸法※1 | 幅 :465mm 高さ:622mm 奥行:570mm |
質量 | 本体:約40kg |
電源 | AC100V 50/62Hz |
消費電力 | 静止時:100VA以下 旋回時:250VA以下(デフロスタ、ファン、ワイパーON) |
塗装 | ポリウレタン塗装(色:マンセルN7) |
雲台仕様・定格 | |
設置条件 | 屋外正立 振動が無いこと |
使用温度 | 耐寒仕様:-30℃〜+50℃(結露しないこと) (但し、0℃以下では通電状態とし、結露しないこと、ワイパー動作は除く) |
使用湿度 | 10%〜90%(相対湿度 結露しないこと) |
耐風圧 | 風速20m/s以下:正常動作 風速40m/s以下:マニュアル動作可能 風速60m/s以下:非破壊 |
材質 | アルミニウム合金 |
構造 | JIS C 0920(防噴流型)準拠 |
デフロストガラス | AUTO:ON/OFF |
ワイパー | ON(連続)/ ON(ワンショット)/ OFF |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直:+90° 〜 −90° |
旋回速度 | プリセット動作時 最大:水平90°/秒、垂直90°/秒 マニュアル動作時 最大:水平60°/秒、垂直30°/秒 最小:水平0.5°/秒、垂直0.5°/秒 |
停止精度 | 水平・垂直 ±0.3° |
制御信号伝送方式 | RS-422(オプション RS-485/RS-232C) |
通信プロトコル | バイナリーフォーマット |
外部制御項目 | 旋回 :上下左右 レンズ :ズーム・フォーカス プリセット登録、起動(プリセット登録は最大255点) オートパン(2点間の往復動作、速度設定が可能) |
自動制御項目 | 手動旋回速度:ズーム比に連動(望遠時低速) デフロスタ :パネル温度による自動制御 |
監視カメラ・レンズ搭載例 | |
監視カメラ(DDXタイプ) | 興和光学 SC200PKIC キャノン※1 ME20F-SH |
レンズ(DDXタイプ) | 興和光学 LMZ20750-XF キャノン※1 HJ40×10B IASD-V WO/SUP (※搭載部の寸法を変更する必要あり) |
監視カメラ(DXタイプ) | 興和光学 SC200PKIC |
レンズ(DXタイプ) | 興和光学 LMZ20750-XF |