超高感度HD監視カメラ ※在庫切れ
被写体照度0.005Luxの低照度環境下でも、カラー撮影ができるボックス型超高感度HDカラー監視カメラ。
特に夜間撮影で威力を発揮し、港湾、河川、場内監視などの監視をはじめ、バイオ、医療、放送、天体観測などさまざまな分野・用途でご利用いただけます。

推奨レンズ
固定焦点レンズ
超高感度カラー監視カメラの性能を最大限発揮させることが可能。
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 監視カメラ | |
| 撮像素子 | 単板CMOSセンサー/RGBベイヤー配列 |
| 総画素数 | 約260万画素 2270(H) x 1144(V) |
| 有効画素数 | 約210万画素 1974(H) x 1100(V) |
| 画素サイズ | 5μm(H) x 5μm(V) |
| イメージサイズ | 2/3型 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| シャッター方式 | ローリング電子シャッター |
| レンズマウント | CSマウント |
| 映像出力 | HD-SDI(BNC) x 1、コンポジット(VBS)(BNC) x 1 |
| 同期信号 | 内部/外部 |
| 映像出力フォーマット | HD-SDI:1080/30p/29.97p/25p/50i 720/60p/50p/30p/29.97p/25p コンポジット:NTSC、PAL |
| SN比 | 50dB以上 |
| 最低被写体照度 | 0.005Lux(カラー動画時、F1.4、1/30、最大感度設定) |
| アイリス制御 | DCアイリス |
| デイナイト機能 | IRカットフィルターON/OFF |
| 外部制御 | RS-485 |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 質量 | 650g |
| 推奨レンズ | |
| フォーマット | 1インチ |
| 焦点距離 | 60mm |
| F値 | F0.8 |
| イメージサークル | Φ16mm |
| 直角 | 対角:16.0° 水平:12.8° 垂直:9.6° |
| TVディストーション | −0.30% |
| フォーカス範囲 | 2m 〜 ∞ |
| フィルターサイズ | M77 x 0.75 |
| 対物レンズ径 | Φ70mm |
| マウント | CSマウント |
| 解像度 | 5Mピクセル |
| 質量 | 950g |


